<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：CurveExpert曲线绘制专家：数值分析利器</title>
	<atom:link href="http://www.10kn.com/140/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.10kn.com/140/</link>
	<description>见贤思齐焉，见不齐而自省也</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：长河</title>
		<link>http://www.10kn.com/140/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>长河</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 02:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10kn.eblhost.cn/wordpress/?p=133#comment-817</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-816&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@xugang &lt;/a&gt;在绘图界面点右键，快捷菜单中选择“Copy”，然后再到Word中粘贴即可，若要保存图片，则可以粘贴到Windows的画图工具中，另存为图片格式。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-816" rel="nofollow">@xugang </a>在绘图界面点右键，快捷菜单中选择“Copy”，然后再到Word中粘贴即可，若要保存图片，则可以粘贴到Windows的画图工具中，另存为图片格式。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：xugang</title>
		<link>http://www.10kn.com/140/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>xugang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10kn.eblhost.cn/wordpress/?p=133#comment-816</guid>
		<description>curveexpress如何保存plot后的图片？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>curveexpress如何保存plot后的图片？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：agri521</title>
		<link>http://www.10kn.com/140/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>agri521</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10kn.eblhost.cn/wordpress/?p=133#comment-277</guid>
		<description>agri521也曾在博客中写了关于曲线拟合的处理软件。&lt;br/&gt;http://www.agri520.cn/articles/14989.html&lt;br/&gt;http://www.agri520.cn/articles/14990.html&lt;br/&gt;博主写的文字比agri521详细多了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>agri521也曾在博客中写了关于曲线拟合的处理软件。<br /><a href="http://www.agri520.cn/articles/14989.html" rel="nofollow">http://www.agri520.cn/articles/14989.html</a><br /><a href="http://www.agri520.cn/articles/14990.html" rel="nofollow">http://www.agri520.cn/articles/14990.html</a><br />博主写的文字比agri521详细多了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小人物的博客</title>
		<link>http://www.10kn.com/140/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>小人物的博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10kn.eblhost.cn/wordpress/?p=133#comment-276</guid>
		<description>好久没有来了，关注你的博客成长。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好久没有来了，关注你的博客成长。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ben</title>
		<link>http://www.10kn.com/140/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10kn.eblhost.cn/wordpress/?p=133#comment-275</guid>
		<description>专作曲线拟合的吧，应该比大型数学软件好上手。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>专作曲线拟合的吧，应该比大型数学软件好上手。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
