<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《推荐:基于ANSYS的桥梁结构分析》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/</link>
	<description>见贤思齐焉，见不齐而自省也</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>niuniu</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1719</link>
		<dc:creator>niuniu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1719</guid>
		<description>文章写得不错!很好,顶一下!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章写得不错!很好,顶一下!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>苍梧居士</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>苍梧居士</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1569</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1298&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@长河 &lt;/a&gt;真的呀，我本人是觉得王新敏老师水平更高，硕士教授，就是不读博士，可能是怕找个导师水平还不如他吧，O(∩_∩)O哈哈~我的ansys就是向他学的，虽然没买到他的书，不过有他的讲义（pdf版本），打印装订后感觉比那本书还好。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1298" rel="nofollow">@长河 </a>真的呀，我本人是觉得王新敏老师水平更高，硕士教授，就是不读博士，可能是怕找个导师水平还不如他吧，O(∩_∩)O哈哈~我的ansys就是向他学的，虽然没买到他的书，不过有他的讲义（pdf版本），打印装订后感觉比那本书还好。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>长河</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1298</link>
		<dc:creator>长河</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1298</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1295&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@苍梧居士 &lt;/a&gt;王老师的那本书，在哈尔滨刚上市就脱销了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1295" rel="nofollow">@苍梧居士 </a>王老师的那本书，在哈尔滨刚上市就脱销了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>苍梧居士</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1295</link>
		<dc:creator>苍梧居士</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1295</guid>
		<description>葛俊颖老师我认识呀，他还是我硕士论文答辩的评委呢，另外铁院还有王新敏老师的ansys水平比较高，他也写了一本书，学校的ansys课程就是王老师上的。可惜当时离开学校的时候没有买到书，现在下载下来好好看看，谢谢呀。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>葛俊颖老师我认识呀，他还是我硕士论文答辩的评委呢，另外铁院还有王新敏老师的ansys水平比较高，他也写了一本书，学校的ansys课程就是王老师上的。可惜当时离开学校的时候没有买到书，现在下载下来好好看看，谢谢呀。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>长河</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>长河</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 09:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1122</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1120&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zoomao &lt;/a&gt;你也喜欢互联网，缘分啊!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1120" rel="nofollow">@zoomao </a>你也喜欢互联网，缘分啊!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zoomao</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>zoomao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 05:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1120</guid>
		<description>真不容易，发现博主居然和我是同一个专业的，
虽然是路桥专业，不过我的博客上面基本上没有专业内容。对互联网比较感兴趣。花了不少的闲工夫在上面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真不容易，发现博主居然和我是同一个专业的，<br />
虽然是路桥专业，不过我的博客上面基本上没有专业内容。对互联网比较感兴趣。花了不少的闲工夫在上面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>长河</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>长河</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1105</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1103&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@老时 &lt;/a&gt;老时，你的头像咋总那么猥琐……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1103" rel="nofollow">@老时 </a>老时，你的头像咋总那么猥琐……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>老时</title>
		<link>http://www.10kn.com/ansys-bridge-analysis/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>老时</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 02:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10kn.com/?p=482#comment-1103</guid>
		<description>太专业了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太专业了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
