说起来惭愧,以前我建模的时候(尤其是拖拽adrag/vdrag等),如果没有事先压缩实体编号的话,总是要通过手工查看线号的。虽然并不一定会很麻烦,但总归有悖于参数化分析的原则。感谢marain老师,在他帮我修改的一份APDL中,用到了_return这个参数,才使得我对其有了正确的认识——之前只是看过,没求甚解……
_return参数
进行某项操作之后,以连线为例,a=_return,则a的数值就等于最近绘制的线。同理,也可以返回最新创建的关键点、样条曲线、面、体等等。需要注意的是,对于有些命令创建的图素,返回值会有所不同。比如LDIV分隔的线,_return就会返回首个关键点的编号。其余的,请参考ANSYS帮助文档中提供的这个表格:
| 命令 | 功能 | _RETURN 返回值 |
|---|---|---|
| Keypoints | ||
| K | 定义一个关键点 | 关键点编号 |
| KL | 在线上定义关键点 | 关键点编号 |
| KNODE | 在节点上定义关键点 | 关键点编号 |
| KBETW | 两个关键点之间创建关键点 | 关键点编号 |
| KCENTER | 在中心处定义关键点 | 关键点编号 |
| Lines | ||
| BSPLIN | 生成样条曲线 | 线编号 |
| CIRCLE | 生成圆弧曲线 | 第一条线编号 |
| L | 两个关键点之间连线 | 线编号 |
| L2ANG | 生成与已知两条线成一定夹角的线 | 线编号 |
| LANG | 生成一条成一定角度的直线 | 线编号 |
| LARC | 定义圆弧曲线 | 线编号 |
| LAREA | 在一个面上的两个关键点之间生成最短线 | 线编号 |
| LCOMB | 合并线 | 线编号 |
| LDIV | 分隔一条线为多条 | 第一个关键点编号 |
| LDRAG | 关键点拖拽形成线 | 第一条线编号 |
| LFILLT | 线倒角 | 倒角线编号 |
| LROTAT | 将关键点绕某点旋转形成圆弧线 | 第一条线编号 |
| LSTR | 直线 | 线编号 |
| LTAN | 在已有线端点生成切线 | 线编号 |
| SPLINE | 多段线 | 第一条线编号 |
| 面 | ||
| A | 由关键点定义平面 | 面编号 |
| ACCAT | 连接(合并)面 | 面编号 |
| ADRAG | 拖拉线生成面 | 第一个面编号 |
| AFILLT | 面倒角 | 第一个面编号 |
| AL | 由线边界生成面 | 面编号 |
| ALPFILL | 全部循环/删除面内空洞(All loops) | 面编号 |
| AOFFST | 从已知面偏移生成面 | 面编号 |
| AROTAT | 旋转面 | 第一个面编号 |
| ASKIN | 蒙皮生成面 | 第一个面编号 |
| ASUB | 选择面的一部分生成新面 | 面编号 |
| Volumes | ||
| V | 通过关键点生成实体 | 实体编号 |
| VA | 通过边界面生成实体 | 体编号 |
| VDRAG | 拖拽面生成实体 | 第一个体编号 |
| VEXT | 挤压面生成实体 | 第一个体编号 |
| VOFFST | 由已知面偏移生成实体 | 体编号 |
| VROTAT | 面旋转生成实体 | 第一个体编号 |
至于_status命令,则可以在循环或判断语句中使用,它的返回值相对简单:
-
0 :没有错误
-
1 :有注释(note)
-
2 :有警告(warning)
-
3 :有错误(error)
在APDL中,有时可以通过加判断,来提高模型调试的效率,还是很实用的。



不错 长河 顶一下
[...] ANSYS中的_RETURN和_STATUS参数 [...]